HT-9D焊缝探伤仪

HT-9D焊缝探伤仪

HT-9D焊缝探伤仪是钢轨焊缝超声探伤专用的便携式全数字化仪器。适用于铁路43~75kg/m钢轨的探伤。
HT-9D焊缝探伤仪的设计符合中华人民共和国铁道行业标准:TB/T 2658.21-2007《工务作业 第21部分 钢轨焊缝超声波探伤作业》的要求。能有效的检验出焊缝轨头、轨腰、轨底的各种缺陷,基本上扫除了焊缝的检测盲区。
高效的数据处理可以免除现场的人工计算,消除人工读数、计算的误差;强大的管理模式,可以记录缺陷的动态回波,亦可通过U盘与计算机通讯,生成探伤报告和存档。
HT-9D焊缝探伤仪性能特点:
*执行TB/T 2658.21-2007《钢轨焊缝超声波作业标准》
1.串列4发12收复合串列式探头探测轨墙
2.串列1发10收,用于对轨头、轨底进行K型扫查
3.K2.5-250探头探测轨头
4.K2.5-100探头探测轨底脚
5.KX通用通道补充探测
*超声波A型脉冲和B型图像同屏分区显示
*全程自动记录探伤数据功能
*配套计算机播放软件,可以对探伤数据进行连续回放和分析
*具有防雨、遮阳结构,采用大尺寸高亮度军工级显示屏,在强光、低温下清晰可见。
HT-9D焊缝探伤仪技术指标
1. 衰减器误差:每12dB工作误差不超过±1dB;
2. 衰减器:数字显示,衰减总量80dB;步进0.5dB
3. 通道数:4个通道,分别记作K0、K1、K2.5、KX;
4. 灵敏度余量:≥55dB(4MHz 20/Z20-2);
5. 发射脉冲重复频率400Hz;
6. 垂直线性度误差:≤5%;
7. 动态范围:≥26dB;
8. 水平线性误差:≤2%;
9. 电噪声电平:≤20%;
10. 阻塞范围:≤10mm;
11. 发射脉冲幅度:≥500VP-P(空载);
12. 回波频率:4MHZ±15%;
13. 抑制范围:00%~90%;
14. 报警阈值:为垂直满幅度的50%,误差±10%;
15. 探测范围
K 0: 0-250mm
K 1:0-300mm
K2.5:0-250mm
KX:0-300mm
16. 工作电流:≤500mA;
17. 额定工作电压:22V(DC);
18. 电压适应性:15~26V;
19. 工作环境温度:-30~50℃;
20. 工作环境相对湿度:20%~90% RH;
21. 适应轨型:43kg/m、50kg/m、60kg/m、75kg/m;
22. 整机重量:2.5kg;
23. 主机外形尺寸:长×高×宽=245×180×60mm;
仪器面板:
回放软件:

该设备在实际场景中的应用:


HT-9D焊缝探伤仪 配件价格表 | ||||||||||
序 号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 价格 (元) | 序 号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 价格 (元) | |
1 | 高频插头 | C9 | 个 | 32.00 | 31 | 扫查架编码器 | HT-9D | 套 | 1000.00 | |
2 | 高频插座 | C9 | 个 | 32.00 | 32 | 扫查架包 | HT-9D | 个 | 200.00 | |
3 | 主机板 | HT-9D | 块 | 19500.00 | 33 | 串列接线口 | 25芯转换头 | 个 | 120.00 | |
4 | 键盘 | HT-9D | 套 | 420.00 | 34 | 便携小车 | 台 | 1000.00 | ||
5 | 键盘单键 | HT-9D | 个 | 15.00 | 35 | 除锈铲 | 把 | 100.00 | ||
6 | U盘接口线 | HT-9D | 根 | 60.00 | 36 | 串列接口线 | HT-9D | 根 | 500.00 | |
7 | 高磁喇叭 | HT-9D | 个 | 30.00 | 37 | 侧轮总成 | HT-9D | 套 | 32.00 | |
8 | 提手 | HT-9D | 套 | 420.00 | 38 | 轴承 | S685 | 个 | 12.00 | |
9 | 机头罩 | HT-9D | 个 | 380.00 | 39 | 轴承轴 | HT-9D | 根 | 10.00 | |
10 | 电池组 | HT-9D | 组 | 1900.00 | 40 | 开口挡圈 | φ4 | 个 | 2.00 | |
11 | 仪器显示屏 | HT-9D | 个 | 5000.00 | 41 | 梯形磁铁 | HT-9D | 个 | 12.00 | |
12 | 充电器 | HT-9D | 台 | 800.00 | 42 | 航空插座 | AS24-19 | 个 | 70.00 | |
13 | 信息转储器 | 16G(含程序) | 个 | 420.00 | 43 | 航空插头 | AS24-19 | 个 | 80.00 | |
14 | 保险管 | 1.5A | 个 | 1.00 | 44 | 蝶形螺丝 | 5*25 | 个 | 15.00 | |
15 | 高频对接电缆 | HT-9D | 根 | 110.00 | 45 | 机壳 | HT-9D | 套 | 2000.00 | |
16 | 轨腰探头 | 2.5PK0.8×2A | 只 | 350.00 | 46 | 机壳后盖(带提手) | HT-9D | 套 | 1000.00 | |
17 | 轨腰探头 | 2.5PK0.8×2B | 只 | 350.00 | 47 | 25芯插头 | 个 | 60.00 | ||
18 | 轨腰探头 | 4P 0度 | 只 | 350.00 | 48 | 凡士林 | 500g | 桶 | 60.00 | |
19 | 轨底探头 | 2.5P8×10K1 | 只 | 240.00 | 49 | 美孚润滑脂 | 1kg | 桶 | 160.00 | |
20 | 通用探头 | 2.5P 8×12 K2.5 | 只 | 240.00 | 50 | 705胶 | 盒 | 30.00 | ||
21 | 通用探头 | 2.5P 13×13 K2.5 | 只 | 240.00 | 51 | 三A胶 | 袋 | 30.00 | ||
22 | 通用探头 | 2.5P 13×13 K1 | 只 | 240.00 | 52 | 焊缝试块 | GHT-1ab | 块 | 5690.00 | |
23 | 直探头 | 2.5P φ20-D | 只 | 240.00 | 53 | 焊缝试块 | GHT-5 | 块 | 6810.00 | |
24 | 直探头 | 4P φ20-D | 只 | 240.00 | 54 | 圆柱试块 | CS-1-5# | 块 | 540.00 | |
25 | 通用探头 | 4P 8×12 K2.5 | 只 | 240.00 | 55 | 疑难试块 | YN-1 | 块 | 9600.00 | |
26 | 通用探头 | 2.5P8×12 K1 | 只 | 240.00 | 56 | 焊缝试块 | GHT-1ab(加长) | 块 | 7200.00 | |
27 | 槽型探头 | 2.5P 13×13 K1 | 只 | 350.00 | 57 | 焊缝试块 | GHT-5(加长) | 块 | 8300.00 | |
28 | 扫查架探头 | HT-9D | 套 | 2450.00 | 58 | 疑难试块 | YN-1(加长) | 块 | 11500.00 | |
29 | 轨腰扫查架 | HT-9D | 套 | 8200.00 | 59 | |||||
30 | 轨底矩阵 | HT-9D | 套 | 3800.00 | 60 | |||||

