GCT-8C型探伤仪配件价格表 2020年

GCT-8C型探伤仪配件价格表(电器部分)2020年 | |||||||||||||
序 号 | 名称 | 规格 | 单 位 | 价格 (元) | 序 号 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 (元) | ||||
1. | 电感 | 10 μH | 个 | 31 | 表贴稳压管 | RD3.6V-10V | 个 | ||||||
2. | 电感 | 2.2μH | 个 | 32 | 铝电解电容 | CD11-25V/100μ-470μ | 个 | ||||||
3. | 电感 | 20μH | 个 | 33 | 铝电解电容 | 47UF/400V | 个 | ||||||
4. | 电阻 | RJ14-0.25W-6.8Ω-51k | 个 | 34 | 铝电解电容 | 100uF/50V | 个 | ||||||
5. | 电阻 | RJ14-0. 5W-51Ω-510 | 个 | 35 | 场效应管 | IRFBC30 | 个 | ||||||
6. | 电阻 | RJ14-2W-0.68Ω | 个 | 36 | 场效应管 | 3DJ8G | 个 | ||||||
7. | 二极管 | MBRS240 | 个 | 37 | 场效应管 | IRF840 | 个 | ||||||
8. | 二极管 | BAT54 | 个 | 38 | 表贴集成电路 | AD603AR | 块 | ||||||
9. | 二极管 | 2AP10 | 个 | 39 | 表贴集成电路 | ADG608BR | 块 | ||||||
10. | 二极管 | BYV26D | 个 | 40 | 表贴集成电路 | 4028 | 块 | ||||||
11. | 二极管 | IN4007 | 个 | 41 | 表贴集成电路 | 4053 | 块 | ||||||
12. | 二极管 | IN5401 | 个 | 42 | 表贴集成电路 | EP3C10E144 | |||||||
13. | 二极管 | UF5402 | 个 | 43 | 表贴集成电路 | LPC1766 | |||||||
14. | 可调电阻 | 3296-500正调 | 个 | 44 | 表贴集成电路 | AD8036A | |||||||
15. | 可调电阻 | 3296-2K正调 | 个 | 45 | 表贴集成电路 | ADC08100C | |||||||
16. | 可调电阻 | 3296-10K正调 | 个 | 46 | 表贴集成电路 | NCP1529 | |||||||
17. | 可调电阻 | 3296-200K正调 | 个 | 47 | 表贴集成电路 | EPCS4 | |||||||
18. | 热敏电阻 | 10Ω/1A | 个 | 48 | 表贴集成电路 | K9F8G08PC | |||||||
19. | 齐纳管 | P6KE200 | 个 | 49 | 表贴集成电路 | LM4906MM | |||||||
20. | 三极管 | 2N5551 | 个 | 50 | 表贴集成电路 | LM22676AD | |||||||
21. | 散热器 | YA25 | 个 | 51 | 表贴集成电路 | REF3020 | |||||||
22. | 稳压管 | RD3.6V | 个 | 52 | 表贴集成电路 | TLV5624 | |||||||
23. | 稳压块 | 78L05 | 个 | 53 | 表贴集成电路 | TPS2041D | |||||||
24. | 无感电容 | CBB-63V-3n3 | 个 | 54 | 表贴集成电路 | TPS54291 | |||||||
25. | 表贴电容 | 0.1u-470P | 个 | 55 | 表贴集成电路 | TPS73125 | |||||||
26. | 表贴电阻 | 1k-510k | 个 | 56 | 表贴集成电路 | NE555 | 块 | ||||||
27. | 表贴精密电阻 | 3k6-12k074 | 个 | 57 | 表贴集成电路 | 74HC1G04 | 块 | ||||||
28. | 表贴二极管 | IN4148 | 个 | 58 | 表贴集成电路 | NE5532 | 块 | ||||||
29. | 表贴高压瓷片 | 3KV-1n | 个 | 59 | 表贴集成电路 | 74HC4050 | 块 | ||||||
30. | 表贴钽电容 | 10 uF/16V-A | 个 | 60 | 集成稳压器 | LM2931/5v | 块 | ||||||
GCT-8C型探伤仪配件价格表(电气部分)2020年 | |||||||||||||
序 号 | 名称 | 规格 | 单 位 | 价格 (元) | 序 号 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 (元) | ||||
61 | 瓷片电容 | 2n2/2KV | 个 | 91 | 电烙铁 | 50W | 把 | ||||||
62 | 瓷片电容 | 20P | 个 | 92 | 调温烙铁 | 把 | |||||||
63 | 晶振 | 32K | 个 | 93 | 焊锡膏 | 盒 | |||||||
64 | 表贴晶振 | 12M、25M | 个 | 94 | 焊锡 | 1Kg | 卷 | ||||||
65 | 锂电池 | CR2032 | 块 | 95 | 高频对接电缆 | GCT-8C | 根 | ||||||
66 | 继电器 | 12V | 个 | 96 | 高频插头 | Q9 | 个 | ||||||
67 | 主板连接线 | 根 | 97 | 高频插座 | Q9 | 个 | |||||||
68 | 充电器变流电缆 | GCT-8C | 根 | 98 | 探头 | GCT-8C | 套 | ||||||
69 | 磁罐 | GU26 | 块 | 99 | 探头 | 70° | 只 | ||||||
70 | 喇叭(高磁) | YD-65-1W-8Ω | 个 | 100 | 探头 | 37° | 只 | ||||||
71 | 高亮度液晶屏 | 个 | 101 | 探头 | 0°+37 | 只 | |||||||
72 | 保险管座 | GCT-8C | 个 | 102 | 探头 | 70°+70° | 只 | ||||||
73 | 保险管 | 1A | 个 | 103 | 探头 | 4PK2.5(8×12) | 只 | ||||||
74 | 键盘(薄膜开关) | GCT-8C | 套 | 104 | 探头 | 2.5PK2.5(8×12) | 只 | ||||||
75 | 发射板 | GCT-8C | 块 | 105 | 通用探头 | 2.5P 13×13 K1 | 只 | ||||||
76 | 主机板 | GCT-8C | 块 | 106 | 通用探头 | 2.5P 13×13 K2.5 | 只 | ||||||
77 | GPS天线 | 含读写模块 | 套 | 107 | 通用探头 | 2.5P 9×9K2.5 | 只 | ||||||
78 | 信息转储器 | 4G(含程序) | 个 | 108 | 通用探头 | 2.5P14×16 K0.8 | 只 | ||||||
79 | USB连接线 | GCT-8C | 根 | 109 | 直探头 | 4P φ20-D | 只 | ||||||
80 | USB接口 | GCT-8C | 个 | 110 | 直探头 | 2.5P φ20-D | 只 | ||||||
81 | 后盖板 | GCT-8C | 个 | 111 | 保护膜 | φ48 | 个 | ||||||
82 | 机头背带 | GCT-8C | 个 | 112 | 探头自攻丝 | 3×20 | 个 | ||||||
83 | 机头罩 | GCT-8C | 个 | 113 | 尼龙线扎 | 3×120 | 个 | ||||||
84 | 车身罩 | GCT-8C | 个 | 114 | 编码器电缆 | GCT-8C | 根 | ||||||
85 | 电池组(锂电) | GCT-8C | 组 | 115 | 探伤小车(含编码器) | GCT-8C | 台 | ||||||
86 | 电池盒总成 | GCT-8C | 个 | 116 | 编码器 | 铸铝小车 | 套 | ||||||
87 | 电池挡板 | GCT-8C | 个 | 117 | 编码器总成 (光电轮,后尼龙轮总成) | GCT-8C | 套 | ||||||
88 | 锂电充电器 | GCT-8C | 台 | 118 | 机壳 | GCT-8C | 个 | ||||||
89 | 电烙铁 | 20W | 把 | 119 | 机头提手 | GCT-8C | 套 | ||||||
90 | 电烙铁 | 35W | 把 | 120 | 机头底脚 | GCT-8C | 个 | ||||||
| GCT-8C型探伤仪配件价格表 2020年 | |||||||||||||

